SICK西克光电传感器GL6-P1111,上限开关距离: ≤ 6 m,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:
传感器原理/ 检测原理 | 镜反射式光电传感器, 双透镜 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
上限开关距离 | ≤ 6 m 1) |
感应距离 | ≤ 5 m 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 8 mm (350 mm) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 无 |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ± 10 % 2) |
电流消耗 | 30 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - (≤ 3 V)/ 约 0 V |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA 4) |
响应时间 | < 625 µs 5) |
开关频率 | 1,000 Hz 6) |
连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m 7) |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.14 mm² |
保护电路 |
A 8) B 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 60 g |
偏光滤镜 | ✔ |
外壳材料 | 塑料, ABS/PC |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 11) |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
MTTFD | 2,325 年 |
DCavg | 0% |