
倍加福WCS接口模块WCS-PG310,上限可连接 4 个读头,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| WCS Profibus 接口模块 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 安装 | DIN 导轨安装 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 180 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | ≤ 3,6 W (不带读头) | |
| 接口 1 | ||
| 连接 | 控制系统 | |
| 接口类型 | PROFIBUS DP V1 | |
| 传输速率 | 上限 12 MBit/s , 自动波特率检测 | |
| 数据输格式 | 二进制码 | |
| 总线终端电阻 | 可切换 | |
| 接口 2 | ||
| 连接 | 控制系统 | |
| 可连接的读头 | WCS...-LS221 , WCS...-LS121 | |
| 接口类型 | RS-485 | |
| 传输方法 | 半工 | |
| 传输速率 | 62,5 kBit/s | |
| RS485 终端电阻 | 可切换 | |
| 读头的刷新周期 | 1 ms | |
| 符合标准 | ||
| 发射干扰 | EN 55011, cl. A:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) ,无冷凝 | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | ≤ 80 % | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 |
接口 1: 9 针 Sub-D 连接器 接口 2: 端接 ≤ 2.5 mm2 , 7 针 |
|
| 外壳宽度 | 23 mm | |
| 外壳高度 | 111 mm | |
| 外壳深度 | 115 mm | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 材料 | 塑料 | |
| 安装位置 | 任何位置 | |
| 质量 | 大约 200 g | |