
电感式传感器NCB50-FP-A2-P1,工作距离 50 mm,4 线直流,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 50 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出级性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 40,5 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,38 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,83 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 80 Hz | |
| 迟滞 | 类型 3 % | |
| 反级性保护 | 反级性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 670 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 螺丝接线端子 | |
| 连接信息 |
一个端子接头上限可以安装两根线芯横截面积相同的导线! 拧紧扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
| 线芯横截面积 | 达 2.5 mm2 | |
| 较小线芯横截面积 | 无导线端套圈 0,5 mm2 , 带连接器套 0,34 mm2 | |
| 上限线芯横截面积 | 无导线端套圈 2,5 mm2 , 带连接器套 1,5 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 质量 | 445 g | |