
反射板型光电传感器OCS2000-M1K-N2,本质安全型,防眩光,带偏振滤波片,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| NAMUR 反射板型光电传感器,特殊设计,2 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,NAMUR 输出,端子盒 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 有效检测距离 | 0 ... 2 m | |
| 反射板的距离 | 100 ... 2000 mm | |
| 检测范围极限值 | 2 m | |
| 参考目标 | 回归反射型 C110-2 | |
| 光源 | LED , 660 nm | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 偏振滤波片 | 是 | |
| 环境光限制 |
≤ 10000 Lux 日光 ≤ 7500 Lux 卤素灯 |
|
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1319 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 6 ... 20 V DC (Ri 约 0 Ohm) | |
| 纹波 | 5 % | |
| 可用前的时间延迟 | 20 ms | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮通/暗通,可编程 | |
| 信号输出 | 1 路 NAMUR 输出,常闭/常开,可编程 | |
| 开关电压 | 8 V DC (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | ≤ 100 Hz | |
| 电流消耗 | ||
| 检测到参考目标 |
针脚 1、2: ≥ 2,2 mA 针脚 1、4: ≤ 1 mA |
|
| 未检测到参考目标 |
针脚 1、2: ≤ 1 mA 针脚 1、4: ≥ 2,2 mA |
|
| 响应时间 | 5 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-6:2000 | |
| 认证和证书 | ||
| FM 认证 | ||
| 批准用于 |
IS/I、II、III/1/ABCDEFG/T5 - 116-0110;实体 NI/I/2/ABCD/T6 实体参数: VMax = 12.6 V,IMax = 20 mA,Ci = 1.11 μF,Li = 0 mH(Group A、B、C、D、E、F、G)。 VMax = 15.5 V,IMax = 52 mA,Ci = 1.11 μF,Li = 0 mH(Group C、D、E、F、G)。 |
|
| CSA 认证 | ||
| 批准用于 |
Class I,Division 2,Group A、B、C 和 D 额定值 20V(上限),50mA。 这些传感器适合安装在合适的机壳内(或穿过合适机壳的壳壁安装),该机壳需提供用于连接刚性金属线槽的接头,且要符合当地检查机构的要求。 |
|
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 30 mm | |
| 外壳高度 | 30 mm | |
| 外壳深度 | 102 mm | |
| 防护等级 | IP67,符合 EN 60529 标准,绝缘等级 Class II | |
| 连接 | M16 端子盒,线芯横截面积 ≤ 2.5 mm2 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PBT | |
| 光学端面 | 防刮伤矿物玻璃透镜 | |
| 质量 | 100 g | |
| ATEX G | ||
| EC 型式检验证书 | PTB 01 ATEX 2203 X | |
| 申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
| CE 标志 | CE0102 | |
| ATEX 标记 |
区域 1: II 2G Ex ia op 为 IIC T6...T1 Gb |
|
| 指令符合性 | 2014/34/EU | |
| 标准 |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-28:2007 |
|
| 有效内部电容 Ci | max. 75 nF | |
| 有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
| 一般 | 必须按照技术资料表中的数据规定及本操作说明操作设备。尤其要注意遵守上限额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 EU 型式检验证书。 | |
| 环境温度 | 根据温度等级,温度范围已经在 EC 型式检验证书中给出。 | |
| 安装,调试 | 作为基本要求,相关设备必须根据工作条件相应地满足 ia 级防护要求以及 Group II 或 III 的要求。因为发生故障时以及/或者等电位联结系统内的瞬变电流可能导致着火风险,所以,宜在电源和信号电路中实现电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 本质安全有保证的前提条件是与合适的相关设备连接并严格遵守本质安全的要求。 | |
| 维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
| 特殊条件 | ||
| 防止机械危险 | 如果是在低于 -20°C 的温度条件下使用传感器,应防止传感器受到附加外壳的撞击。 | |
| 安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 根据 IEC 60529:2001 | |
| 其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的上限环境温度和温度等级,以及有效内电抗之间的关系,请参见相关的 EC 型式检验证书。 | |
| ATEX D | ||
| EC 型式检验证书 | ZELM 03 ATEX 0196 X | |
| 申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
| CE 标志 | CE0102 | |
| ATEX 标记 |
区域 20/21: II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da |
|
| 指令符合性 | 2014/34/EU | |
| 标准 |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-28:2007 |
|
| 有效内部电容 Ci | max. 1200 nF | |
| 有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
| 一般 | 必须按照技术资料表中的数据规定及本操作说明操作设备。尤其要注意遵守上限额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 EU 型式检验证书。 | |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 安装,调试 | 作为基本要求,相关设备必须根据工作条件相应地满足 ia 级防护要求以及 Group II 或 III 的要求。因为发生故障时以及/或者等电位联结系统内的瞬变电流可能导致着火风险,所以,宜在电源和信号电路中实现电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 此证书不保证安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。在设置分区时,必须采取适当的措施,以确保各个区域完全隔离。 | |
| 维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
| 特殊条件 | ||
| 防止危险静电 | 设备的安装必须确保能够避免静电放电。如果依据制造商提供的说明安装设备,鉴于设备的属性,应不会产生危险的静电放电。 | |
| 防止机械危险 | 如果是在低于 -20°C 的温度条件下使用传感器,应防止传感器受到附加外壳的撞击。 | |
| 安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 根据 IEC 60529:2001 | |
| 其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的上限环境温度和表面温度等级之间的关系,请参见相关的 EC 型式检验证书。 在存在高电荷的应用(如静电喷漆、金属箔制造、除尘、机械摩擦)中,必须针对结构采取适当的措施,以将接触此电荷的塑料外壳的表面区域限制在约 15 cm2,以避免增加刷形放电。 在不同区域之间设置分区时,必须采取合理的措施,以确保安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。 | |
| IECEx G | ||
| 证书编号 | IECEx PTB 12.0060 X | |
| 申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
| IECEx 标志 |
区域 1: II 2G Ex ia op 为 IIC T6...T1 Gb |
|
| 标准 | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-28:2006 | |
| 有效内部电容 Ci | max. 75 nF | |
| 有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
| 一般 | 必须按照技术资料表中的数据规定及本操作说明操作设备。尤其要注意遵守上限额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 IECEx 证书。 | |
| 环境温度 | 根据温度等级,温度范围已经在 EC 型式检验证书中给出。 | |
| 安装,调试 | 作为基本要求,相关设备必须根据工作条件相应地满足 ia 级防护要求以及 Group II 或 III 的要求。因为发生故障时以及/或者等电位联结系统内的瞬变电流可能导致着火风险,所以,宜在电源和信号电路中实现电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 本质安全有保证的前提条件是与合适的相关设备连接并严格遵守本质安全的要求。 | |
| 维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
| 特殊条件 | ||
| 防止机械危险 | 如果是在低于 -20°C 的温度条件下使用传感器,应防止传感器受到附加外壳的撞击。 | |
| 安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 根据 IEC 60529:2001 | |
| 其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的上限环境温度和温度等级,以及有效内电抗之间的关系,请参见相关的 EC 型式检验证书。 | |
| IECEx D | ||
| 证书编号 | IECEx ZLM 12.0005X | |
| 申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
| IECEx 标志 | Ex ia IIIC T135°C Da | |
| 标准 | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 | |
| 有效内部电容 Ci | max. 1200 nF | |
| 有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
| 一般 | 必须按照技术资料表中的数据规定及本操作说明操作设备。尤其要注意遵守上限额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 IECEx 证书。 | |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 安装,调试 | 作为基本要求,相关设备必须根据工作条件相应地满足 ia 级防护要求以及 Group II 或 III 的要求。因为发生故障时以及/或者等电位联结系统内的瞬变电流可能导致着火风险,所以,宜在电源和信号电路中实现电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 此证书不保证安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。在设置分区时,必须采取适当的措施,以确保各个区域完全隔离。 | |
| 维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
| 特殊条件 | ||
| 防止危险静电 | 设备的安装必须确保能够避免静电放电。如果依据制造商提供的说明安装设备,鉴于设备的属性,应不会产生危险的静电放电。 | |
| 防止机械危险 | 如果是在低于 -20°C 的温度条件下使用传感器,应防止传感器受到附加外壳的撞击。 | |
| 安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 根据 IEC 60529:2001 | |
| 其他条件 | 在不同区域之间设置分区时,必须采取合理的措施,以确保安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。 | |