
对射型光电传感器LA31/LK31/25/31/115,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线 | ||
| 系统组件 | ||
|---|---|---|
| 发射器 | LA31/115 | |
| 接收器 | LK31/25/31/115 | |
| 通用规格 | ||
| 有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
| 检测范围级限值 | 43 m | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
| 对准辅助装置 |
黄色 LED: 1.LED 亮起:收到足够的光信号,发送器和接收器正确对正 2.LED 闪烁:达到开关点 3.LED 熄灭:光束中断或未对正 |
|
| 光点直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
| 发散角 | 发射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 620 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 |
黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 |
|
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 |
24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
| 空载电流 |
发射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 20 mA |
|
| 功耗 |
发射器:≤ 1 VA 接收器:≤ 1 VA |
|
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 上限 250 V AC/DC | |
| 开关电流 | 上限 3 A | |
| 开关电源 | 直流:上限 150 W 交流:上限 750 VA | |
| 开关频率 | ≤ 20 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 25 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 62103 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 |
TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
| 防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 18 mm | |
| 外壳高度 | 62 mm | |
| 外壳深度 | 35 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 |
发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线 接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线 |
|
| 材料 | ||
| 外壳 | 聚碳酸酯 | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 |
发射器: 116 g 接收器: 131 g |
|