
倍加福供电模块 KFD2-EB2.R4A.B用于冗余配置,继电器触点输出,可逆,LED状态指示,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 供电模块,冗余电源 | ||
| 供应 | ||
|---|---|---|
| 连接 |
端子11+,12- 端子8+,9- |
|
| 额定电压 |
直流20 ... 30 V DC 不得超过插入电源导轨的设备的上限额定工作电压。 |
|
| 熔合 |
建议使用5 AT / 250 V AC 保险丝的上限利用率:80% |
|
| 功耗 | ≤2.4瓦 | |
| 输出量 | ||
| 连接 | 电源导轨 | |
| 输出额定工作电流 | 上限 4个 | |
| 输出电压 | ü 我 ≥额定电压U - [R = U 我 - 0.6V的 | |
| 故障信号 | 继电器输出:常开触点 | |
| 联系人加载 | 30 V AC / 2 A / cosφ≥0.7; 40 V直流/ 2 A | |
| 通电/断电延迟 | 大约 20毫秒/约 20毫秒 | |
| 指标/设置 | ||
| 显示元素 | 发光二极管 | |
| 控制元件 | 拨码开关 | |
| 组态 | 通过DIP开关 | |
| 贴标 | 前面的标签空间 | |
| 指令一致性 | ||
| 电磁兼容 | ||
| 指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
| 一致性 | ||
| 电磁兼容 | NE 21:2006 | |
| 防护等级 | IEC 60529:2001 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP20 | |
| 连接 | 螺丝端子 | |
| 弥撒 | 大约 100克 | |
| 外型尺寸 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外壳类型B2 | |
| 安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 符合EN 60715:2001 | |
| 与危险区域有关的应用数据 | ||
| 证书 | TÜV00 ATEX 1618 X | |
| 打标 |
II 3G Ex nA nC IIC T4 |
|
| 指令一致性 | ||
| 指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-15:2010 | |
| 认证 | ||
| FM认证 | ||
| 控制图 | 116-0160 | |
| IECEx认证 | IECEx UL 16.0051X | |
| 批准用于 | Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| 一般信息 | ||
| 补充资料 | 请遵守证书,合格声明,说明手册和适用的手册。有关信息,请访问www.pepperl-fuchs.com。 | |
| 配饰 | ||
| 可选配件 |
-通用电源导轨UPR-03(-M)(-S) -通用电源导轨UPR-05(-S) -型材K-DUCT-GY(-UPR-03) -型材K-DUCT-GY(- UPR-05) -型材K-DUCT-BU(-UPR-03) -型材K-DUCT-BU(-UPR-05) |
|