西克压力传感器 PBT-AB025SG4SS0AMA0Z,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:
介质 | 液体和气体 |
压力类型 | 绝压 |
压力单位 | bar |
测量范围 | 0 bar ... 25 bar |
工艺过程温度 | 0 °C ... +80 °C |
输出信号 | 4 mA ... 20 mA,2 线制 |
特性 | 无 |
过程接口 | G ¼ B 按照 EN 837 |
接液部件 |
压力连接件:316L 不锈钢 压力传感器:316L 不锈钢(0 bar ... 10 bar 表压,13-8 PH 不锈钢) |
内部导压液 | 硅油(仅适用于测量范围 < 0 bar ... 10 bar 和 ≤ 0 bar ... 25 bar 绝压) |
压力端口 | Standard |
外壳材料 | 不锈钢 |
连接类型 | 圆形插头连接器 M12 x 1,4 针,IP67 外壳防护等级 |
供电电压 |
输出信号为 4 mA ... 20 mA 和 0 V ... 5 V 时,电源电压为 8 V DC ... 30 V DC 当输出信号 0 V ... 10 V 时,14 V DC ... 30 V DC 8 V DC ... 30 V DC 1) |
电流消耗 |
电流输出信号电流(上限 25 mA) 电压输出电流上限 8 mA |
电气安全性 |
过压保护:32 V DC, 4 mA ... 20 mA 输出时为 36 V DC 短路保护:QA 至 M 级性反接保护:L+ 至 M 外壳防护等级:III |
绝缘电压 | 500 V DC |
CE 认证 | 压力设备指令:2014/68/EU, 电磁兼容性指令:2014/30/EU 和 EN 61326-2-3 |
重量传感器 | 大约 80 g |
密封件 | 无密封件 |
外壳防护等级 | IP67 |
外壳防护等级:III | ✔ |
参考条件 | 参考条件:符合 IEC 61298-1 标准 |
MTTF | 815 年 |
非线性度 | ≤ ± 0.5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) according to IEC 61298-2 |
准确度 | ≤ ± 1 % 量程 |
零点信号调整精度 | ≤ 0.5% 典型值,≤ 0.8% 上限量程值(非线性度 0.5%) |
滞后 | ≤ 0.16 % 量程 |
不可重复性 | ≤ 0.1 % 量程 |
过度状态持续时间 | < 4 ms |
信噪比 | ≤ 0.3 % 量程 |
长期运行稳定性:漂移/年 | ≤ 0.1 % 量程符合 IEC 61298-2 标准 |
额定温度范围 | 0 °C ... +80 °C |
使用寿命 | 至少 1 亿次负载变化 |
环境温度 | 0 °C ... +80 °C |
储存温度范围 | –40 °C ... +70 °C |
相对湿度 | 45 % ... 75 % |
冲击负荷 | 500 g,符合 IEC 60068-2-27 标准(机械冲击) |
振动负荷 |
10 g,符合 IEC 60068-2-6 标准(共振振动) 20 g 可选 |