西克2D LiDAR 传感器LMS4121R-13000,订货号:1091393,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:
应用领域 | Indoor | ||||||
阅读领域 | 正前方 | ||||||
光源 | 可见红光 (660 nm) | ||||||
激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||
|
|||||||
扫描频率 | 600 Hz | ||||||
角度分辨率 | 0.0833° | ||||||
工作区域 | 0.7 m ... 3 m | ||||||
|
连接类型 |
1 x M12,5 针插头(Power + I/O + Sync) 1 x M12,8 针插座(以太网,1 GBit/s) 1 x M12,5 针插座(Encoder + I/O) |
供电电压 | 24 V DC ... 24 V DC, ± 25 % |
功耗 | ≤ 16 W, 启动阶段上限 29 W |
输出电流 | ≤ 100 mA |
外壳 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
外壳防护等级 | IP65 |
防护等级 | III |
电气安全性 | IEC 61010-1:2011 |
重量 | 3.7 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 397 mm x 370 mm x 107 mm |
扫描/帧率 | 504,600 个测量点/秒 |
响应时间 | ≥ 4.8 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统误差 | ± 1 mm 1) |
统计误差 | 1.5 mm 1) |
集成应用 | 数据输出 |
过滤器 |
边缘滤波器 中值滤波器 均值滤波 |
|
|||||||
数字输入端 | 2 | ||||||
编码器输入 | 2(相位 A、相位 B) | ||||||
开关量输出 | 3 | ||||||
同步输入/输出 | 1(主/从) | ||||||
光学信号 | 4 LEDs | ||||||
配置软件 | SOPAS ET | ||||||
上限编码器频率 | 50 kHz |
物体反射率 | 2 % ... 200 % |
电磁兼容性(EMC) |
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 |
抗振动 | EN 60068-2-6:2007 |
抗冲击能力 | EN 60068-2-27:2008 |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C 1) |
储存温度范围 | –20 °C ... +70 °C |
允许相对湿度 | ≤ 90 %, 非冷凝 |
抗环境光能力 | 2,000 lx |