
易福门漫反射式光纤传感器E20489,感应头直径 7 mm,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射传感器 | |||
| 监控范围 | ||||
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF; OOF | |||
| OKF | ||||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40 | |||
| OOF | ||||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 200 | |||
| OUF | ||||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40 | |||
| 工作条件 | ||||
| 环境温度 [°C] | -20...150 | |||
| 机械技术数据 | ||||
| 重量 [g] | 62 | |||
| 感应头版本 | 直型 | |||
| 感应头螺纹 | M6 | |||
| 感应头直径 [mm] | 7 | |||
| 感应头长度 [mm] | 45 | |||
| 总长度 [mm] | 600 | |||
| 下限的弯曲半径 [mm] | 20 | |||
| 光纤排列 |
|
|||
| 光纤材料 | 玻璃 | |||
| 光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) | |||
| 光纤套材料 | 金属硅 | |||
| 附件 | ||||
| 附件 |
|
|||
| 注释 | ||||
| 包装单位 | 1 件 | |||