
隔离式开关放大器KFD2-ST-Ex1,单通道隔离栅,继电器接点输出,Fuxb automation will serve you wholeheartedly! +86-021-51601058
Praise:

| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 24 V DC | ||
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Input | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 11+, 12- | |
| Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | ≤ 14 mA | |
| Input | ||
| Connection | terminals 4+, 5+, 6- | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Output | ||
| Connection |
output I: terminals 7+ , output II: terminals 9+ |
|
| Current | 100 mA , short-circuit protected | |
| Signal level | Output I/Output II: 1-signal: (L+) -3.5 V / 0-signal: switched off (off-state current ≤ 10 µA) | |
| Output I | electronic output, active | |
| Output II | electronic output, active | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | ≤ 5 kHz | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2082 | |
| Group, category, type of protection |
II (1)GD [EEx ia] IIC [circuit(s) in zone 0/1/2] |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 , EN 50303:2000 | |